Item | Unit | CK516 | CK516A(FANUC 0i-mate) |
Capacity | Max swing | mmin | 850(33.46) | 850(33.46) |
Max turning dia. | mmin | 750(29.53) | 750(29.53) |
Max turning dia. over slide | mmin | 630(24.80) | 630(24.80) |
Max turning height | mmin | 600(23.62) | 600(23.62) |
Spindle | Hydraulic chuck dia. | mmin | 18 | 18 |
Spindle nose | | A2-11 | A2-11 |
Spindle bearing dia. | mm | 180/160 front/rear | 180/160 front/rear |
Spindle speed | rpm | 10-1600 | 30-150 | 50-1200 |
Spindle | Spindle motor | | α22/7000i | Motor(standard equipment | MK Motor (Optional |
Spindle power | Kw (hp) | 22/26 (29.92/35.36) | 15 (20.4) | 30/37 (40.8/50.3) |
Max spindle torque | Nm (ft-lb) | 1192 (1615) | 950 (1287) | 1062 (1439) |
Carriage | X/Z-axis travel | Mm in | 640/650 (25.20/25.59) | 640/650 (25.20/25.59) |
X/Z-axis rapid traverse | m/min(ipm | 14/14(551/551) | 14/14(551/551) |
X/Z-axis servo motor | | α22i/α22i | α22i/α22i |
X/Z-axis servo motor movement | Nm (ft-lb) | 22/22 (29.8/29.8) | 22/22 (29.8/29.8) |
X/Z-axis motor power | Kw(hp) | 4.0/4.0 (5.44/5.44) | 4.0/4.0 (5.44/5.44) |
X/Z-axis ball screw dia./lead | Mm in | 50X10/50X10 (2X0.394/2X0.394) | 50X10/50X10 (2X0.394/2X0.394) |
X/Z-axis linear way width | Mm in | 45/55 (1.77/2.16) | 45/55 (1.77/2.16) |
Turret | Number of station | | Vertical 6-station | Vertical 6-station |
Tool section (turning/boring) | mm | 32X32/1250 | 32X32/1250 |
Others | Power source | kVA | 45 | 45 |
Dimension (L×W×H) | Mm(in) | 2500X2600X3400 (98.4 X102.4 X133.9) | 2500X2600X3400 (98.4 X102.4 X133.9) |
Weight | Kg(lbs) | 10000(22005) | 10000(22005) |
=====================================================================================================
Descripcin
1. Torno CNC vertical de alta eficiencia espara el mecanizado de piezas grandes y de mediar.
2. Alto grado de hierro fundido de base de la mquina yla columna con buena estabilidad y excelente rendimiento a prueba de golpes.
3. Estructura vertical con cmoda pieza creacin ypeque?a superficie.
4. El aceite y el agua, separar la clara estructura hacede refrigerante, respetuosos con el medio ambiente y permanente.
5. El deposito de refrigerante es independiente que es fcilde limpiar.
6. La alta precisin y de alta rigidez de tipo cartuchohuso es conveniente de mantener.
7. La manga cabezal es completa, simtrica y dise?ado desuspender, por lo tanto la estructura husa puede eliminar la deformacintermica influencia para el mecanizado de precisin.
8.Poderoso AC motor de eje aumenta la estabilidad de lamquina.
9.Huso adopta importados de alta clase de grasa delubricacin lubricacin, cerrado, libre de mantenimiento.
Balanceo de carga lineal peso super de 10 guas seutilizan en el transporte y la columna, con buena dinmica para mantener laresponsabilidad y la precisin.
11. Equipado con una torreta elctrica 6 estaciones dealta calidad rgida, vertical, rpido y fiable herramienta cambiante.
12. Centralizado mquina panel hace la operacin msconveniente y rpida.
13.Tornillo de balo en eje X/Z de alta precisinrodamientos de husillo y de propsito especial con buena exactitud y manteniendo.
14. Guardia cerrada completamente es la proteccin delmedio ambiente y clara.
Especifiaciones
Item | Unidad | CK516 | CK516A(FANUC 0i-mate) |
Capacidad | Max volteo | mm | 850 | 850 |
Max dimetro torneado | mm | 750 | 750 |
Max dimetro torneado sobre el coche | mm | 630 | 630 |
Max altura torneada | mm | 600 | 600 |
Husillo | Dimetro de mandril Hidrulico | mm | Slido 45018 | 18 |
Nariz de husillo | | A2-11 | A2-11 |
Dimetro de teniendo de husillo. | mm | 180/160 frente/trasera | 180/160 frente/trasera |
Velocidad husillo | rpm | 10-1600 | 30-150 | 50-1200 |
Motor de husillo | | α22/7000i | Motor(estndar equipamiento | MK Motor (Opcional |
Potencia de husillo | Kw | 22/26 | 15 | 30/37 |
Max torque de husillo | Nm | 1192 | 950 | 1062 |
Coche | Recorrido en eje X/Z | mm | 640/650 | 640/650 |
Avance rpido en eje X/Z | m/min | 14/14 | 14/14 |
Servomotor en eje X/Z | | α22i/α22i | α22i/α22i |
Movimiento de servomotor en eje X/Z | Nm | 22/22 | 22/22 |
Potencia de motor en eje X/Z | Kw | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 |
Dimetro/plomo de tornillo de balo en eje X/Z | mm | 50X10/50X10 | 50X10/50X10 |
Anchura de quas lineales en eje X/Z | mm | 45/55 | 45/55 |
Torreta | Nmero de estacin de torreta | | Vertical 6-estacin | Vertical 6-estacin |
Tama?o de herramientas (torneado/aburrido) | mm | 32X32/1250 | 32X32/1250 |
Otros | Fuente de potencia | kVA | 45 | 45 |
Dimensin (L×W×H) | mm | 2500X2600X3400 | 2500X2600X3400 |
Peso | Kg | 10000 | 10000 |
=====================================================================================================
ӧ֧է֧ߧڧ
1. ܧѧ ֧ܧڧӧߧӧ֧ڧܧѧݧߧ ܧѧߧ ѧߧ էݧ ҧѧҧܧ ҧݧڧ ֧էߧڧܧާ٧ѧԧӧ
2. ѧ٧ӧѧ ާѧڧߧѧӧܧܧѧ֧ӧ֧ߧߧԧ ԧߧ ݧҧ֧ ڧ ۧڧӧ ݧڧߧ ڧӧէѧߧ֧ѧѧܧ֧ڧڧܧ.
3. ӧ֧ڧܧѧݧߧѧ ܧ էҧߧ ٧ѧԧӧܧ ѧۧܧ ߧ֧ҧݧ ݧѧէ.
4. ߧ֧ ӧէ, ѧ٧է֧ݧ֧ߧڧ֧ܧ է֧ݧѧ֧ ݧѧاէѧ֧ اڧէܧ ߧ, ܧاѧ֧ ֧է ڧߧߧԧ.
5 ҧѧ է֧ݧߧ,ܧ ݧ֧ԧܧ ާ֧.
6. ܧѧ ߧ ڧӧܧѧ ا֧ܧ ܧѧڧէ ڧ ڧߧէ֧ݧ էҧߧ էէ֧اڧӧѧ.
7. ӧݧܧ ڧߧէ֧ݧ ӧݧ֧ݧߧ ڧާާ֧ڧߧ ѧ٧ѧҧѧߧߧ ڧѧߧӧݧ֧ߧڧ, ѧܧڧ ҧѧ٧ ܧѧڧߧէ֧ݧ ާا֧ ѧߧڧ ֧ݧӧ է֧ާѧڧ ӧݧڧߧڧ ߧ ߧ ҧѧҧܧ.
8. ާߧ էӧڧԧѧ֧ݧڧߧէ֧ݧ ֧֧ާ֧ߧߧԧ ܧ ӧѧ֧ ѧҧڧݧߧ ѧߧܧ.
9. ڧߧէ֧ݧ ާѧ٧ܧۧڧߧڧާѧ֧ ڧާڧӧѧߧߧ ӧܧԧ ܧݧѧ ާѧ٧ܧ ާѧ٧ܧ, ڧݧѧԧѧ֧ ݧߧ,ҧ֧ ҧݧاڧӧѧߧڧ.
10.֧-ا֧ݧ ߧѧԧ٧ܧ ݧڧߧ֧ۧߧԧ էӧڧاߧԧ ߧѧѧӧݧڧ ڧݧ٧ ߧѧ֧֧ӧ٧ܧ ݧҧ֧, ֧ էڧߧѧާڧ֧ܧ ӧ֧ӧ֧ߧߧ ѧ ߧէէ֧اѧߧڧ.
11. ҧէӧѧߧ ӧܧڧާܧѧ֧ӧ ѧߧڧ 6 ӧ֧ڧܧѧݧߧ ݧ֧ܧڧ֧ܧڧ , ا֧ܧڧ, ҧ ߧѧէ֧اߧ ڧߧާ֧ߧ ާ֧ߧ֧.
12. ֧ߧѧݧڧ٧ӧѧߧԧ ѧߧܧ ѧߧ֧ݧ է֧ݧѧ֧ ֧ѧڧ ҧݧ֧ էҧߧ ֧ѧڧӧߧ.
13.X/Z- ӧ֧է֧ԧ ӧڧߧѧڧݧ٧֧ ӧܧߧ ѧڧܧӧ ӧڧߧ ֧ڧѧݧߧ էڧߧڧܧ էݧ ӧ֧է֧ԧӧڧߧ ֧ ߧ էէ֧اѧߧڧ.
14. ܧާݧ֧ܧߧ ڧݧѧԧѧ֧ݧߧ ԧӧѧէڧ ٧ѧڧ ܧاѧ֧ ֧է ߧ.
֧ߧڧ֧ܧڧ ѧѧܧ֧ڧڧܧ
ߧܧ | ֧էڧߧڧ | CK516 | CK516A(FANUC 0i-mate) |
ҧߧ | ѧ. ӧ | ާ | 850 | 850 |
ѧ. էڧѧާ֧ ҧѧҧܧ | ާ | 750 | 750 |
ѧ.էڧѧާ֧ ҧѧҧܧ ߧѧ ܧѧ֧ܧ | ާ | 630 | 630 |
ѧ. ӧܧ ܧѧߧ ҧѧҧܧ | ާ | 600 | 600 |
ڧߧէ֧ݧ | ڧѧާ֧ ԧڧէѧӧݧڧ֧ܧԧ ѧߧ | ާ | ӧ֧է 450(18) | 18 |
֧֧էߧڧ ܧߧ֧ ڧߧէ֧ݧ | | A2-11 | A2-11 |
էڧѧާ֧ էڧߧڧܧ ڧߧ֧ݧ | ާ | 180/160(֧֧էߧڧ/٧ѧէߧڧ) | 180/160(֧֧էߧڧ/٧ѧէߧڧ) |
ܧ ӧѧ֧ߧڧ ڧߧէ֧ݧ | /ާڧ | 10-1600 | 30-150 | 50-1200 |
ݧѧӧߧ ڧߧէ֧ݧ | | α22/7000i | էӧڧԧѧ֧ݧ (ѧߧէѧߧ ҧէӧѧߧڧ) | էӧڧԧѧ֧ݧ MK (֧ҧ٧ѧ֧ݧߧ) |
ߧ֧ԧ֧ڧܧ ڧߧ֧ݧ | ܧ | 22/26 | 15 | 30/37 |
ѧ ܧڧ ާާ֧ߧ ߧ ڧߧէ֧ݧ | Nm | 1192 | 950 | 1062 |
ѧ֧ܧ | X/Y- | ާ | 640/650 | 640/650 |
ܧ ѧ էѧ X / Z | /ާڧ | 14/14 | 14/14 |
էӧڧԧѧ֧ݧ ֧ӧڧӧէ X/Z- | | α22i/α22i | α22i/α22i |
X/Z- ֧ӧէӧڧԧѧ֧ݧ էӧڧا֧ߧڧ | Nm | 22/22 | 22/22 |
X /Z ߧ֧ԧ֧ڧܧ էӧڧԧѧ֧ݧ | ܧ | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 |
X/Z- ާ ӧڧߧ էڧѧާ֧/ӧڧߧ֧ | ާ | 50X10/50X10 | 50X10/50X10 |
ڧڧߧ X/Z- ݧڧߧ֧ۧߧ ҧ | ާ | 45/55 | 45/55 |
| ݧڧ֧ӧ ѧߧڧ | | ֧ڧܧѧݧߧ 6-ѧߧڧ | ֧ڧܧѧݧߧ 6-ѧߧڧ |
֧֧ߧڧ ֧٧ (ܧѧߧ ҧѧҧܧ/ѧܧ) | ާ | 32X32/1250 | 32X32/1250 |
ԧ | ݧ֧ܧߧ֧ԧ֧ڧܧ | ܧ | 45 | 45 |
ѧҧѧڧߧ ѧ٧ާ֧ ( × × ) | ާ | 2500X2600X3400 | 2500X2600X3400 |
֧ | ܧ | 10000 | 10000 |